Guía de talles
Partes inferiores
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 64-74 | 80-90 |
| M | 69-82 | 86-100 |
| L | 74-92 | 98-105 |
| XL | 79-98 | 104-110 |
| 2XL | 86-110 | 108-120 |
| 3XL | 88-115 | 112-130 |
| 4XL | 92-120 | 116-140 |
| 5XL | 96-125 | 120-150 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Partes superiores
| Talle | Contorno de busto |
|---|---|
| S | 82-90 |
| M | 87-95 |
| L | 93-100 |
| XL | 100-110 |
| 2XL | 110-120 |
| 3XL | 120-130 |
| 4XL | 130-140 |
| 5XL | 140-150 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
